← 전체 투자자
AMCOR PLC
AMCR
보유 투자자
5
합산 평가액
$130M
합산 보유 주식 수
3,288,220
현재가
$40.77
52주 최고가
$50.94
52주 최고가 대비
−20.0%
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel Englander - Millennium Management | $60M | 0.02% | ~$39.75 | +2.6% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $47M | 0.01% | ~$39.75 | +2.6% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Cliff Asness - AQR Capital | $12M | 0.01% | ~$38.62 | +5.6% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Paul Tudor Jones - Tudor Investment | $5.2M | 0.01% | ~$39.75 | +2.6% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Mario Gabelli - GAMCO Investors | $5.1M | 0.05% | ~$39.75 | +2.6% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$60M | ~$39.75 |
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$47M | ~$39.75 |
| Q1 2026 | Cliff Asness - AQR Capital | 신규 매수 | +$12M | ~$38.62 |
| Q1 2026 | Paul Tudor Jones - Tudor Investment | 신규 매수 | +$5.2M | ~$39.75 |
| Q1 2026 | Mario Gabelli - GAMCO Investors | 신규 매수 | +$5.1M | ~$39.75 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 5 | 3,288,220 | — | $130M | $39.64 |