← 전체 투자자
CRITICAL METALS CORP
보유 투자자
5
합산 평가액
$23M
합산 보유 주식 수
2,924,010
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $13M | 0.00% | ~$7.34 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Ray Dalio - Bridgewater Associates | $4M | 0.02% | ~$6.94 | — | 매도 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Cliff Asness - AQR Capital | $3M | 0.00% | ~$3.44 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Steve Cohen - Point72 | $2M | 0.00% | ~$7.94 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Israel Englander - Millennium Management | $543K | 0.00% | ~$6.75 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매수 | +$6M | ~$7.94 |
| Q1 2026 | Steve Cohen - Point72 | 신규 매수 | +$2M | ~$7.94 |
| Q1 2026 | Ray Dalio - Bridgewater Associates | 매도 | −$720K | ~$7.94 |
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | 매수 | +$167K | ~$7.94 |
| Q1 2026 | Joel Greenblatt - Gotham Asset Management | 전량 매도 | −$116K | ~$6.94 |
| Q1 2026 | Cliff Asness - AQR Capital | 매수 | +$49K | ~$7.94 |
| Q4 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매수 | +$4M | ~$6.94 |
| Q4 2025 | Ray Dalio - Bridgewater Associates | 신규 매수 | +$4M | ~$6.94 |
| Q4 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 매도 | −$1M | ~$6.94 |
| Q4 2025 | Cliff Asness - AQR Capital | 매도 | −$246K | ~$6.94 |
| Q4 2025 | Joel Greenblatt - Gotham Asset Management | 신규 매수 | +$116K | ~$6.94 |
| Q3 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$1M | ~$6.22 |
| Q3 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$1M | ~$6.22 |
| Q3 2025 | Cliff Asness - AQR Capital | 매수 | +$36K | ~$6.22 |
| Q2 2025 | Cliff Asness - AQR Capital | 매수 | +$1M | ~$3.58 |
| Q1 2025 | Cliff Asness - AQR Capital | 신규 매수 | +$69K | ~$1.39 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 5 | 2,924,010 | +50.0% | $23M | $7.94 |
| Q4 2025 | 5 | 1,949,559 | +124.0% | $13M | $6.94 |
| Q3 2025 | 3 | 870,329 | +96.1% | $5M | $6.22 |
| Q2 2025 | 1 | 443,855 | +789.7% | $1M | $3.58 |
| Q1 2025 | 1 | 49,890 | — | $69K | $1.39 |