← 전체 투자자
DIGINEX LTD
보유 투자자
1
합산 평가액
$64K
합산 보유 주식 수
134,600
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $64K | 0.00% | ~$1.95 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | 전량 매도 | −$345K | ~$4.17 |
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매수 | +$38K | ~$0.48 |
| Q1 2026 | Steve Cohen - Point72 | 전량 매도 | −$48K | ~$4.17 |
| Q4 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$345K | ~$4.17 |
| Q4 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$224K | ~$4.17 |
| Q4 2025 | Steve Cohen - Point72 | 신규 매수 | +$48K | ~$4.17 |
| Q4 2025 | Paul Tudor Jones - Tudor Investment | 전량 매도 | −$167K | ~$14.38 |
| Q3 2025 | Paul Tudor Jones - Tudor Investment | 신규 매수 | +$167K | ~$14.38 |
| Q3 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 전량 매도 | −$424K | ~$51.44 |
| Q2 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 매도 | −$936K | ~$51.44 |
| Q1 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$2M | ~$88.70 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 1 | 134,600 | −9.3% | $64K | $0.48 |
| Q4 2025 | 3 | 148,365 | +1172.8% | $618K | $4.17 |
| Q3 2025 | 1 | 11,657 | +41.2% | $167K | $14.38 |
| Q2 2025 | 1 | 8,257 | −68.8% | $424K | $51.44 |
| Q1 2025 | 1 | 26,463 | — | $2M | $88.70 |