← 전체 투자자
SPARTACUS ACQU CORP II
보유 투자자
3
합산 평가액
$9.7M
합산 보유 주식 수
971,500
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel Englander - Millennium Management | $5.8M | 0.00% | ~$10.04 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Paul Tudor Jones - Tudor Investment | $3.8M | 0.01% | ~$10.04 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Mario Gabelli - GAMCO Investors | $215K | 0.00% | ~$10.04 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$5.8M | ~$10.04 |
| Q1 2026 | Paul Tudor Jones - Tudor Investment | 신규 매수 | +$3.8M | ~$10.04 |
| Q1 2026 | Mario Gabelli - GAMCO Investors | 신규 매수 | +$215K | ~$10.04 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 3 | 971,500 | — | $9.7M | $10.04 |