← 전체 투자자
섹터 포지셔닝 — Q1 2026
| 섹터 | 코호트 비중 | 분기 변화 | 최대 보유 종목 |
|---|---|---|---|
| 금융 | 25.8% | −2.1pp | AXP,BAC,MCO |
| 정보기술 | 15.6% | −1.7pp | AAPL,TSM,MSFT |
| 산업재 | 13.7% | +1.4pp | GE,CNI,CAT |
| 커뮤니케이션 서비스 | 7.9% | +1.1pp | GOOGL,GOOG,META |
| 에너지 | 7.4% | +1.4pp | CVX,OXY,PSX |
| 필수소비재 | 6.9% | +0.7pp | KO,KHC,KR |
| 임의소비재 | 6.2% | −0.3pp | AMZN,TSLA,QSR |
| 기타 / 미분류 | 5.8% | −1.1pp | CTRA,FERROVIAL SE,Heineken Holding NV |
| 헬스케어 | 4.6% | +0.3pp | DVA,IQV,IDXX |
| 소재 | 2.4% | +0.3pp | ECL,APD,PG |
| 유틸리티 | 2.0% | — | WM,TRGP,CEG |
| 부동산 | 1.7% | — | BN,EQIX,JOE |
섹터는 각 발행사의 SEC SIC 코드를 광의의 GICS 스타일 분류로 매핑한 것으로, 정확한 GICS 분류가 아닌 방향성 근사치입니다. 코호트 현재 주식 포트폴리오의 약 94%가 분류되며, 나머지(ADR·틈새·미매칭 종목)는 "기타"로 분류됩니다. 보통주 한정이며 ETF·옵션·현금·미국 외 보유는 제외합니다.