← 전체 투자자
APPLIED DIGITAL CORP 2.750 06/01/30 CVT
APLD 2.75 06-01-30
보유 투자자
3
합산 평가액
$61M
합산 보유 주식 수
23,293,000
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Cohen - Point72 | $60M | 0.08% | ~$2.71 | — | 매도 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Israel Englander - Millennium Management | $993K | 0.00% | ~$2.70 | — | 매수 Q4 2025 | Q1 2026 |
| Mario Gabelli - GAMCO Investors | $265K | 0.00% | ~$2.70 | — | 매수 Q4 2025 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Steve Cohen - Point72 | 매도 | −$19M | ~$2.66 |
| Q4 2025 | Steve Cohen - Point72 | 신규 매수 | +$82M | ~$2.71 |
| Q4 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$1M | ~$2.70 |
| Q4 2025 | Mario Gabelli - GAMCO Investors | 신규 매수 | +$269K | ~$2.70 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 3 | 23,293,000 | −24.4% | $61M | $2.66 |
| Q4 2025 | 3 | 30,793,000 | — | $83M | $2.70 |