← 전체 투자자
ATAIBECKLEY INC
ATAI
보유 투자자
4
합산 평가액
$19M
합산 보유 주식 수
5,599,278
현재가
$4.07
52주 최고가
$6.75
52주 최고가 대비
−39.7%
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel Englander - Millennium Management | $15M | 0.01% | ~$3.54 | +15.0% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Steve Cohen - Point72 | $2.4M | 0.00% | ~$3.54 | +15.0% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $1.9M | 0.00% | ~$3.54 | +15.0% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Cliff Asness - AQR Capital | $39K | 0.00% | ~$3.54 | +15.0% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$15M | ~$3.54 |
| Q1 2026 | Cathie Wood - ARK Invest | 전량 매도 | −$13M | ~$4.09 |
| Q1 2026 | Steve Cohen - Point72 | 신규 매수 | +$2.4M | ~$3.54 |
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$1.9M | ~$3.54 |
| Q1 2026 | Cliff Asness - AQR Capital | 신규 매수 | +$39K | ~$3.54 |
| Q4 2025 | Cathie Wood - ARK Invest | 신규 매수 | +$13M | ~$4.09 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 4 | 5,599,278 | +69.4% | $19M | $3.54 |
| Q4 2025 | 1 | 3,305,997 | — | $13M | $4.09 |