← 전체 투자자
ATRIUM THERAPEUTICS INC
RNA
보유 투자자
5
합산 평가액
$5M
합산 보유 주식 수
410,306
현재가
$12.48
52주 최고가
$16.77
52주 최고가 대비
−25.6%
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel Englander - Millennium Management | $2M | 0.00% | ~$13.37 | −6.7% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $1M | 0.00% | ~$13.37 | −6.7% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Paul Tudor Jones - Tudor Investment | $954K | 0.00% | ~$13.37 | −6.7% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Steve Cohen - Point72 | $303K | 0.00% | ~$13.37 | −6.7% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Jeremy Grantham - GMO | $206K | 0.00% | ~$13.37 | −6.7% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$2M | ~$13.37 |
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$1M | ~$13.37 |
| Q1 2026 | Paul Tudor Jones - Tudor Investment | 신규 매수 | +$954K | ~$13.37 |
| Q1 2026 | Steve Cohen - Point72 | 신규 매수 | +$303K | ~$13.37 |
| Q1 2026 | Jeremy Grantham - GMO | 신규 매수 | +$206K | ~$13.37 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 5 | 410,306 | — | $5M | $13.37 |