← 전체 투자자
BITMINE IMMERSION TECNOLOGIE
BMNR
보유 투자자
5
합산 평가액
$740M
합산 보유 주식 수
37,440,927
현재가
$15.70
52주 최고가
$161.00
52주 최고가 대비
−90.2%
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $474M | 0.08% | ~$41.13 | −61.8% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Cathie Wood - ARK Invest | $191M | 1.49% | ~$46.05 | −65.9% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Israel Englander - Millennium Management | $62M | 0.03% | ~$22.86 | −31.3% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Paul Tudor Jones - Tudor Investment | $10M | 0.02% | ~$20.57 | −23.7% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Steve Cohen - Point72 | $630K | 0.00% | ~$19.78 | −20.6% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매수 | +$137M | ~$19.78 |
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | 매수 | +$39M | ~$19.78 |
| Q1 2026 | Paul Tudor Jones - Tudor Investment | 매수 | +$10M | ~$19.78 |
| Q1 2026 | Cathie Wood - ARK Invest | 매수 | +$4M | ~$19.78 |
| Q1 2026 | Joel Greenblatt - Gotham Asset Management | 전량 매도 | −$1M | ~$27.15 |
| Q1 2026 | Steve Cohen - Point72 | 신규 매수 | +$630K | ~$19.78 |
| Q4 2025 | Cathie Wood - ARK Invest | 매수 | +$53M | ~$27.15 |
| Q4 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매수 | +$39M | ~$27.15 |
| Q4 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 매수 | +$31M | ~$27.15 |
| Q4 2025 | Joel Greenblatt - Gotham Asset Management | 신규 매수 | +$1M | ~$27.15 |
| Q4 2025 | Paul Tudor Jones - Tudor Investment | 매도 | −$10K | ~$27.15 |
| Q3 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$810M | ~$51.93 |
| Q3 2025 | Cathie Wood - ARK Invest | 신규 매수 | +$387M | ~$51.93 |
| Q3 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$2M | ~$51.93 |
| Q3 2025 | Paul Tudor Jones - Tudor Investment | 신규 매수 | +$727K | ~$51.93 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 5 | 37,440,927 | +34.8% | $740M | $19.78 |
| Q4 2025 | 5 | 27,766,164 | +20.1% | $753M | $27.15 |
| Q3 2025 | 4 | 23,121,772 | — | $1B | $51.93 |