← 전체 투자자
GAMESTOP CORP NEW
GME-WS
보유 투자자
5
합산 평가액
$4.6M
합산 보유 주식 수
1,199,995
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Cohen - Point72 | $3.5M | 0.00% | ~$3.44 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $754K | 0.00% | ~$3.65 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Israel Englander - Millennium Management | $290K | 0.00% | ~$3.01 | — | 매도 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Paul Tudor Jones - Tudor Investment | $72K | 0.00% | ~$3.31 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Cliff Asness - AQR Capital | $38K | 0.00% | ~$3.01 | — | 매도 Q1 2026 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Steve Cohen - Point72 | 매수 | +$1.8M | ~$3.86 |
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매수 | +$569K | ~$3.86 |
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | 매도 | −$313K | ~$3.86 |
| Q1 2026 | Paul Tudor Jones - Tudor Investment | 매수 | +$25K | ~$3.86 |
| Q1 2026 | Cliff Asness - AQR Capital | 매도 | −$216 | ~$3.86 |
| Q4 2025 | Steve Cohen - Point72 | 신규 매수 | +$1.3M | ~$3.01 |
| Q4 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$470K | ~$3.01 |
| Q4 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$143K | ~$3.01 |
| Q4 2025 | Paul Tudor Jones - Tudor Investment | 신규 매수 | +$36K | ~$3.01 |
| Q4 2025 | Cliff Asness - AQR Capital | 신규 매수 | +$30K | ~$3.01 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 5 | 1,199,995 | +78.7% | $4.6M | $3.86 |
| Q4 2025 | 5 | 671,645 | — | $2.0M | $3.01 |