← 전체 투자자
HAEMONETICS CORP
HAE 0 03-01-26
보유 투자자
0
합산 평가액
$0
합산 보유 주식 수
0
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|
현재 이 종목을 보유한 추적 투자자가 없습니다.
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Howard Marks - Oaktree Capital | 전량 매도 | −$14M | ~$0.99 |
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | 전량 매도 | −$10M | ~$0.99 |
| Q4 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매수 | +$5.7M | ~$0.99 |
| Q4 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 매도 | −$5.0M | ~$0.99 |
| Q3 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$15M | ~$0.98 |
| Q3 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매수 | +$4.7M | ~$0.98 |
| Q2 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매수 | +$971K | ~$0.97 |
| Q1 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매도 | −$1.8M | ~$0.96 |
| Q4 2024 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매도 | −$1.2M | ~$0.95 |
| Q3 2024 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매수 | +$2.5M | ~$0.93 |
| Q3 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 전량 매도 | −$1.8M | ~$0.91 |
| Q2 2024 | Howard Marks - Oaktree Capital | 신규 매수 | +$3.5M | ~$0.90 |
| Q2 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$1.8M | ~$0.91 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | 2 | 25,530,000 | +3.2% | $25M | $0.99 |
| Q3 2025 | 2 | 24,746,000 | +448.8% | $24M | $0.98 |
| Q2 2025 | 1 | 4,509,000 | +28.6% | $4.4M | $0.97 |
| Q1 2025 | 1 | 3,506,000 | −34.5% | $3.4M | $0.96 |
| Q4 2024 | 1 | 5,350,000 | −18.8% | $5.1M | $0.95 |
| Q3 2024 | 1 | 6,589,000 | +11.3% | $6.1M | $0.93 |
| Q2 2024 | 2 | 5,919,000 | — | $5.3M | $0.90 |