← 전체 투자자
INDIVIOR PHARMACEUTICALS INC
INDV
보유 투자자
5
합산 평가액
$266M
합산 보유 주식 수
8,736,865
현재가
$37.93
52주 최고가
$41.00
52주 최고가 대비
−7.5%
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel Englander - Millennium Management | $140M | 0.06% | ~$30.48 | +24.4% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $112M | 0.02% | ~$30.48 | +24.4% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Cliff Asness - AQR Capital | $9M | 0.00% | ~$30.48 | +24.4% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Steve Cohen - Point72 | $2M | 0.00% | ~$30.48 | +24.4% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Ray Dalio - Bridgewater Associates | $1M | 0.01% | ~$30.48 | +24.4% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$140M | ~$30.48 |
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$112M | ~$30.48 |
| Q1 2026 | Cliff Asness - AQR Capital | 신규 매수 | +$9M | ~$30.48 |
| Q1 2026 | Steve Cohen - Point72 | 신규 매수 | +$2M | ~$30.48 |
| Q1 2026 | Ray Dalio - Bridgewater Associates | 신규 매수 | +$1M | ~$30.48 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 5 | 8,736,865 | — | $266M | $30.48 |