← 전체 투자자
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE
FWONK 2.25 08-15-27
보유 투자자
2
합산 평가액
$66M
합산 보유 주식 수
57,434,000
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $42M | 0.01% | ~$1.16 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Steve Cohen - Point72 | $24M | 0.03% | ~$1.16 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$42M | ~$1.16 |
| Q1 2026 | Steve Cohen - Point72 | 신규 매수 | +$24M | ~$1.16 |
| Q1 2026 | Mario Gabelli - GAMCO Investors | 전량 매도 | −$381K | ~$1.27 |
| Q3 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 전량 매도 | −$25M | ~$1.34 |
| Q2 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매수 | +$15M | ~$1.34 |
| Q2 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 전량 매도 | −$852K | ~$1.22 |
| Q2 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 전량 매도 | −$366K | ~$1.22 |
| Q1 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 매도 | −$15M | ~$1.22 |
| Q1 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$9.1M | ~$1.22 |
| Q1 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매도 | −$8.3M | ~$1.22 |
| Q4 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 매수 | +$12M | ~$1.22 |
| Q4 2024 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매도 | −$4.2M | ~$1.22 |
| Q3 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$3.1M | ~$1.10 |
| Q3 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 전량 매도 | −$2.6M | ~$1.05 |
| Q3 2024 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매수 | +$1.0M | ~$1.10 |
| Q2 2024 | Howard Marks - Oaktree Capital | 신규 매수 | +$10M | ~$1.07 |
| Q2 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$2.6M | ~$1.05 |
| Q2 2024 | Mario Gabelli - GAMCO Investors | 신규 매수 | +$316K | ~$1.06 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 2 | 57,434,000 | +19044.7% | $66M | $1.16 |
| Q4 2025 | 1 | 300,000 | 변동없음 | $381K | $1.27 |
| Q3 2025 | 1 | 300,000 | −98.5% | $398K | $1.33 |
| Q2 2025 | 2 | 19,391,000 | +122.0% | $25M | $1.34 |
| Q1 2025 | 4 | 8,736,000 | −57.6% | $10M | $1.22 |
| Q4 2024 | 3 | 20,615,000 | +46.5% | $25M | $1.22 |
| Q3 2024 | 3 | 14,069,000 | +9.8% | $15M | $1.10 |
| Q2 2024 | 3 | 12,819,000 | — | $13M | $1.06 |