← 전체 투자자
MARTIN MARIETTA MATLS INC
MLM
보유 투자자
10
합산 평가액
$710M
합산 보유 주식 수
1,209,290
현재가
$591.08
52주 최고가
$710.97
52주 최고가 대비
−16.9%
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Russo - Gardner Russo & Quinn | $421M | 4.96% | ~$545.54 | +8.3% | 매도 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Daniel Sundheim - D1 Capital | $190M | 1.69% | ~$588.68 | +0.4% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Cliff Asness - AQR Capital | $37M | 0.02% | ~$561.11 | +5.3% | 매도 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $31M | 0.01% | ~$578.73 | +2.1% | 매도 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Joel Greenblatt - Gotham Asset Management | $12M | 0.04% | ~$598.53 | −1.2% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Israel Englander - Millennium Management | $10M | 0.00% | ~$606.18 | −2.5% | 매도 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Jeremy Grantham - GMO | $5.5M | 0.01% | ~$622.66 | −5.1% | 매도 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Paul Tudor Jones - Tudor Investment | $1.6M | 0.00% | ~$577.08 | +2.4% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Steve Cohen - Point72 | $706K | 0.00% | ~$588.68 | +0.4% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Ken Fisher - Fisher Investments | $216K | 0.00% | ~$626.98 | −5.7% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
최근 매매
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 10 | 1,209,290 | +14.7% | $710M | $587.94 |
| Q4 2025 | 8 | 1,054,455 | +9.3% | $656M | $622.66 |
| Q3 2025 | 8 | 964,433 | +10.5% | $607M | $630.12 |
| Q2 2025 | 6 | 873,045 | −0.1% | $479M | $548.96 |
| Q1 2025 | 6 | 873,832 | −8.0% | $417M | $477.87 |
| Q4 2024 | 6 | 949,964 | −1.7% | $490M | $516.50 |
| Q3 2024 | 7 | 966,394 | −4.3% | $520M | $538.17 |
| Q2 2024 | 7 | 1,009,918 | — | $547M | $541.80 |