← 전체 투자자
MICROSTRATEGY INC
MSTR 0 02-15-27
보유 투자자
0
합산 평가액
$0
합산 보유 주식 수
0
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|
현재 이 종목을 보유한 추적 투자자가 없습니다.
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 전량 매도 | −$103M | ~$2.07 |
| Q1 2025 | Steve Cohen - Point72 | 전량 매도 | −$47M | ~$2.07 |
| Q1 2025 | Paul Singer - Elliott Management | 전량 매도 | −$31M | ~$2.07 |
| Q4 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 매도 | −$104M | ~$2.07 |
| Q4 2024 | Steve Cohen - Point72 | 매수 | +$42M | ~$2.07 |
| Q4 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 전량 매도 | −$20M | ~$1.37 |
| Q4 2024 | Paul Singer - Elliott Management | 매수 | +$20M | ~$2.07 |
| Q3 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 매수 | +$57M | ~$1.37 |
| Q3 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매도 | −$38M | ~$1.37 |
| Q3 2024 | Steve Cohen - Point72 | 매도 | −$23M | ~$1.37 |
| Q2 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$70M | ~$1.20 |
| Q2 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$51M | ~$1.20 |
| Q2 2024 | Steve Cohen - Point72 | 신규 매수 | +$23M | ~$1.20 |
| Q2 2024 | Paul Singer - Elliott Management | 신규 매수 | +$5M | ~$1.19 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2024 | 3 | 88,094,000 | −28.5% | $182M | $2.07 |
| Q3 2024 | 4 | 123,201,000 | −2.8% | $168M | $1.37 |
| Q2 2024 | 4 | 126,801,000 | — | $151M | $1.20 |