← 전체 투자자
STRATEGY INC
MSTR 0.625 03-15-30
보유 투자자
3
합산 평가액
$80M
합산 보유 주식 수
70,000,000
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve Cohen - Point72 | $57M | 0.07% | ~$1.54 | — | 매도 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Paul Singer - Elliott Management | $11M | 0.06% | ~$2.05 | — | 매도 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $11M | 0.00% | ~$1.15 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Steve Cohen - Point72 | 매도 | −$23M | ~$1.16 |
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$11M | ~$1.15 |
| Q1 2026 | Paul Singer - Elliott Management | 매도 | −$6M | ~$1.15 |
| Q4 2025 | Steve Cohen - Point72 | 매수 | +$57M | ~$1.27 |
| Q4 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 전량 매도 | −$2M | ~$2.24 |
| Q3 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 매도 | −$5M | ~$2.24 |
| Q2 2025 | Steve Cohen - Point72 | 매도 | −$104M | ~$2.78 |
| Q2 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 매도 | −$17M | ~$2.79 |
| Q1 2025 | Steve Cohen - Point72 | 신규 매수 | +$127M | ~$2.04 |
| Q1 2025 | Paul Singer - Elliott Management | 신규 매수 | +$32M | ~$2.05 |
| Q1 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$20M | ~$2.04 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 3 | 70,000,000 | −18.6% | $80M | $1.16 |
| Q4 2025 | 2 | 86,000,000 | +104.3% | $111M | $1.30 |
| Q3 2025 | 3 | 42,100,000 | −5.9% | $94M | $2.24 |
| Q2 2025 | 3 | 44,750,000 | −49.4% | $124M | $2.78 |
| Q1 2025 | 3 | 88,500,000 | — | $180M | $2.04 |