← 전체 투자자
PARSONS CORP
PSN 2.625 03-01-29
보유 투자자
3
합산 평가액
$11M
합산 보유 주식 수
12,118,000
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel Englander - Millennium Management | $7M | 0.00% | ~$0.99 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $2M | 0.00% | ~$0.99 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Howard Marks - Oaktree Capital | $2M | 0.03% | ~$1.05 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$7M | ~$0.99 |
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$2M | ~$0.99 |
| Q1 2026 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매수 | +$887K | ~$0.99 |
| Q4 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매도 | −$12M | ~$1.03 |
| Q3 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 전량 매도 | −$6M | ~$1.07 |
| Q3 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매수 | +$6M | ~$1.14 |
| Q2 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매수 | +$6M | ~$1.07 |
| Q2 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 매도 | −$3M | ~$1.07 |
| Q1 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$9M | ~$1.00 |
| Q1 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 신규 매수 | +$1M | ~$1.00 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 3 | 12,118,000 | +944.7% | $11M | $0.99 |
| Q4 2025 | 1 | 1,160,000 | −91.0% | $1M | $1.03 |
| Q3 2025 | 1 | 12,910,000 | −4.3% | $14M | $1.14 |
| Q2 2025 | 2 | 13,493,000 | +17.2% | $14M | $1.07 |
| Q1 2025 | 2 | 11,509,000 | — | $11M | $1.00 |