← 전체 투자자
ANYWHERE REAL ESTATE INC
HOUS 0.25 06-15-26
보유 투자자
0
합산 평가액
$0
합산 보유 주식 수
0
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|
현재 이 종목을 보유한 추적 투자자가 없습니다.
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q3 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 전량 매도 | −$12M | ~$0.98 |
| Q2 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 전량 매도 | −$24M | ~$0.93 |
| Q2 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매도 | −$19M | ~$0.98 |
| Q1 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 매수 | +$10M | ~$0.93 |
| Q1 2025 | Steve Cohen - Point72 | 전량 매도 | −$4M | ~$0.89 |
| Q1 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매도 | −$2M | ~$0.93 |
| Q4 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 매수 | +$4M | ~$0.89 |
| Q4 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 전량 매도 | −$4M | ~$0.87 |
| Q4 2024 | Steve Cohen - Point72 | 신규 매수 | +$4M | ~$0.89 |
| Q4 2024 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매도 | −$597K | ~$0.89 |
| Q3 2024 | Howard Marks - Oaktree Capital | 신규 매수 | +$32M | ~$0.88 |
| Q3 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$4M | ~$0.87 |
| Q3 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 매도 | −$127K | ~$0.88 |
| Q2 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$8M | ~$0.82 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2025 | 1 | 13,200,000 | −77.8% | $12M | $0.98 |
| Q1 2025 | 2 | 59,363,000 | +5.1% | $55M | $0.93 |
| Q4 2024 | 3 | 56,476,000 | +8.3% | $50M | $0.89 |
| Q3 2024 | 3 | 52,148,000 | +414.0% | $45M | $0.88 |
| Q2 2024 | 1 | 10,145,000 | — | $8M | $0.82 |