← 전체 투자자
SAREPTA THERAPEUTICS INC
SRPT 1.25 09-15-27
보유 투자자
0
합산 평가액
$0
합산 보유 주식 수
0
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|
현재 이 종목을 보유한 추적 투자자가 없습니다.
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 전량 매도 | −$30M | ~$0.88 |
| Q3 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매수 | +$26M | ~$0.88 |
| Q3 2025 | Steve Cohen - Point72 | 전량 매도 | −$12M | ~$0.73 |
| Q3 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 전량 매도 | −$7M | ~$0.74 |
| Q3 2025 | Mario Gabelli - GAMCO Investors | 전량 매도 | −$221K | ~$0.74 |
| Q2 2025 | Steve Cohen - Point72 | 매도 | −$10M | ~$0.73 |
| Q2 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$7M | ~$0.74 |
| Q2 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매도 | −$3M | ~$0.72 |
| Q1 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 전량 매도 | −$19M | ~$1.10 |
| Q1 2025 | Steve Cohen - Point72 | 매수 | +$14M | ~$0.93 |
| Q1 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매수 | +$1M | ~$0.93 |
| Q4 2024 | Steve Cohen - Point72 | 신규 매수 | +$16M | ~$1.10 |
| Q4 2024 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매수 | +$2M | ~$1.10 |
| Q3 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$19M | ~$1.14 |
| Q3 2024 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매수 | +$2M | ~$1.14 |
| Q3 2024 | Mario Gabelli - GAMCO Investors | 매수 | +$113K | ~$1.14 |
| Q2 2024 | Howard Marks - Oaktree Capital | 신규 매수 | +$5M | ~$1.29 |
| Q2 2024 | Mario Gabelli - GAMCO Investors | 신규 매수 | +$258K | ~$1.29 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2025 | 1 | 34,930,000 | +10.1% | $30M | $0.88 |
| Q2 2025 | 4 | 31,720,000 | −23.4% | $23M | $0.73 |
| Q1 2025 | 3 | 41,415,000 | −0.4% | $38M | $0.93 |
| Q4 2024 | 4 | 41,602,000 | +71.0% | $45M | $1.10 |
| Q3 2024 | 3 | 24,324,000 | +430.1% | $27M | $1.14 |
| Q2 2024 | 2 | 4,589,000 | — | $5M | $1.29 |