← 전체 투자자
SHIFT4 PAYMENTS INC
FOUR 0 12-15-25
보유 투자자
0
합산 평가액
$0
합산 보유 주식 수
0
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|
현재 이 종목을 보유한 추적 투자자가 없습니다.
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 전량 매도 | −$46M | ~$1.03 |
| Q3 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 매도 | −$15M | ~$1.03 |
| Q2 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 매도 | −$11M | ~$1.26 |
| Q1 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 매수 | +$57M | ~$1.15 |
| Q4 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 매수 | +$6.6M | ~$1.34 |
| Q4 2024 | Howard Marks - Oaktree Capital | 전량 매도 | −$3.6M | ~$1.22 |
| Q4 2024 | Mario Gabelli - GAMCO Investors | 전량 매도 | −$364K | ~$1.21 |
| Q3 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 매도 | −$31M | ~$1.22 |
| Q3 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 전량 매도 | −$8.4M | ~$1.12 |
| Q2 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$44M | ~$1.12 |
| Q2 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$8.4M | ~$1.12 |
| Q2 2024 | Howard Marks - Oaktree Capital | 신규 매수 | +$3.3M | ~$1.12 |
| Q2 2024 | Mario Gabelli - GAMCO Investors | 신규 매수 | +$334K | ~$1.11 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2025 | 1 | 45,000,000 | −25.0% | $46M | $1.03 |
| Q2 2025 | 1 | 60,000,000 | −13.5% | $75M | $1.26 |
| Q1 2025 | 1 | 69,361,000 | +268.5% | $79M | $1.15 |
| Q4 2024 | 1 | 18,820,000 | +9.8% | $25M | $1.34 |
| Q3 2024 | 3 | 17,145,000 | −65.8% | $20M | $1.22 |
| Q2 2024 | 4 | 50,145,000 | — | $56M | $1.12 |