← 전체 투자자
SOUTHSTATE BANK CORP
SSB
보유 투자자
7
합산 평가액
$216M
합산 보유 주식 수
2,343,708
현재가
$95.85
52주 최고가
$108.46
52주 최고가 대비
−11.6%
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cliff Asness - AQR Capital | $136M | 0.06% | ~$96.98 | −1.2% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Ken Fisher - Fisher Investments | $54M | 0.02% | ~$98.75 | −2.9% | 매도 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $16M | 0.00% | ~$96.67 | −0.8% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Mario Gabelli - GAMCO Investors | $4.5M | 0.04% | ~$98.85 | −3.0% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Steve Cohen - Point72 | $3.0M | 0.00% | ~$98.87 | −3.1% | 매도 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Israel Englander - Millennium Management | $1.0M | 0.00% | ~$98.87 | −3.1% | 매도 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Paul Tudor Jones - Tudor Investment | $269K | 0.00% | ~$94.25 | +1.7% | 매도 Q1 2026 | Q1 2026 |
최근 매매
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 7 | 2,343,708 | +14.1% | $216M | $92.30 |
| Q4 2025 | 7 | 2,054,619 | −61.8% | $193M | $94.11 |
| Q3 2025 | 7 | 5,379,638 | — | $531M | $98.87 |