← 전체 투자자
TRAVERE THERAPEUTICS INC
TVTX 2.25 03-01-29
보유 투자자
0
합산 평가액
$0
합산 보유 주식 수
0
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|
현재 이 종목을 보유한 추적 투자자가 없습니다.
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | 전량 매도 | −$22M | ~$1.43 |
| Q1 2026 | Steve Cohen - Point72 | 전량 매도 | −$5M | ~$1.42 |
| Q1 2026 | Mario Gabelli - GAMCO Investors | 전량 매도 | −$352K | ~$1.41 |
| Q4 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 전량 매도 | −$10M | ~$1.13 |
| Q4 2025 | Steve Cohen - Point72 | 매도 | −$8M | ~$1.42 |
| Q4 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 매수 | +$3M | ~$1.43 |
| Q4 2025 | Mario Gabelli - GAMCO Investors | 신규 매수 | +$352K | ~$1.41 |
| Q3 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$14M | ~$1.13 |
| Q3 2025 | Steve Cohen - Point72 | 신규 매수 | +$11M | ~$1.13 |
| Q3 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매수 | +$1M | ~$1.13 |
| Q2 2025 | Steve Cohen - Point72 | 전량 매도 | −$8M | ~$1.00 |
| Q2 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매수 | +$477K | ~$0.96 |
| Q1 2025 | Steve Cohen - Point72 | 매도 | −$7M | ~$1.00 |
| Q1 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매도 | −$4M | ~$1.00 |
| Q4 2024 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매도 | −$17M | ~$0.96 |
| Q4 2024 | Steve Cohen - Point72 | 매수 | +$6M | ~$0.94 |
| Q3 2024 | Howard Marks - Oaktree Capital | 신규 매수 | +$25M | ~$0.86 |
| Q3 2024 | Steve Cohen - Point72 | 매수 | +$3M | ~$0.87 |
| Q2 2024 | Steve Cohen - Point72 | 신규 매수 | +$2M | ~$0.66 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | 3 | 20,000,000 | −37.9% | $28M | $1.43 |
| Q3 2025 | 3 | 32,213,000 | +316.1% | $36M | $1.13 |
| Q2 2025 | 1 | 7,741,000 | −49.2% | $7M | $0.96 |
| Q1 2025 | 2 | 15,236,000 | −42.5% | $15M | $1.00 |
| Q4 2024 | 2 | 26,495,000 | −31.2% | $25M | $0.95 |
| Q3 2024 | 2 | 38,495,000 | +756.4% | $33M | $0.86 |
| Q2 2024 | 1 | 4,495,000 | — | $2M | $0.66 |