← 전체 투자자
UBER TECHNOLOGIES INC
UBER 0.875 12-01-28 2028
보유 투자자
3
합산 평가액
$73M
합산 보유 주식 수
61,320,000
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Tudor Jones - Tudor Investment | $71M | 0.13% | ~$1.28 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Howard Marks - Oaktree Capital | $2.4M | 0.04% | ~$1.20 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Mario Gabelli - GAMCO Investors | $386K | 0.00% | ~$1.10 | — | 매수 Q4 2024 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Paul Tudor Jones - Tudor Investment | 매수 | +$12M | ~$1.21 |
| Q1 2026 | Howard Marks - Oaktree Capital | 신규 매수 | +$2.4M | ~$1.20 |
| Q4 2025 | Paul Tudor Jones - Tudor Investment | 신규 매수 | +$63M | ~$1.30 |
| Q4 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 전량 매도 | −$42M | ~$1.47 |
| Q4 2025 | Steve Cohen - Point72 | 전량 매도 | −$27M | ~$1.47 |
| Q4 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 전량 매도 | −$19M | ~$1.47 |
| Q4 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 전량 매도 | −$2.2M | ~$1.47 |
| Q3 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매수 | +$35M | ~$1.47 |
| Q3 2025 | Steve Cohen - Point72 | 매수 | +$7.4M | ~$1.47 |
| Q3 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 매도 | −$5.9M | ~$1.47 |
| Q3 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매도 | −$2.4M | ~$1.47 |
| Q2 2025 | Steve Cohen - Point72 | 신규 매수 | +$19M | ~$1.43 |
| Q2 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$7.1M | ~$1.43 |
| Q2 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 매수 | +$2.1M | ~$1.43 |
| Q1 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$19M | ~$1.22 |
| Q1 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매도 | −$9.0M | ~$1.22 |
| Q4 2024 | Howard Marks - Oaktree Capital | 신규 매수 | +$11M | ~$1.10 |
| Q4 2024 | Mario Gabelli - GAMCO Investors | 신규 매수 | +$353K | ~$1.10 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 3 | 61,320,000 | +24.3% | $73M | $1.21 |
| Q4 2025 | 2 | 49,320,000 | −22.1% | $64M | $1.30 |
| Q3 2025 | 5 | 63,323,000 | +58.4% | $93M | $1.47 |
| Q2 2025 | 5 | 39,983,000 | +105.2% | $57M | $1.43 |
| Q1 2025 | 3 | 19,483,000 | +79.3% | $23M | $1.22 |
| Q4 2024 | 2 | 10,869,000 | — | $12M | $1.10 |