← 전체 투자자
QIAGEN NV
QGEN
보유 투자자
5
합산 평가액
$109M
합산 보유 주식 수
2,759,324
현재가
$36.58
52주 최고가
$57.82
52주 최고가 대비
−36.7%
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel Englander - Millennium Management | $42M | 0.02% | ~$38.89 | −5.9% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $29M | 0.00% | ~$40.04 | −8.6% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Steve Cohen - Point72 | $20M | 0.03% | ~$40.04 | −8.6% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Cliff Asness - AQR Capital | $14M | 0.01% | ~$40.14 | −8.9% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Paul Tudor Jones - Tudor Investment | $2.3M | 0.00% | ~$40.04 | −8.6% | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$42M | ~$38.89 |
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$29M | ~$40.04 |
| Q1 2026 | Steve Cohen - Point72 | 신규 매수 | +$20M | ~$40.04 |
| Q1 2026 | Cliff Asness - AQR Capital | 신규 매수 | +$14M | ~$40.14 |
| Q1 2026 | Paul Tudor Jones - Tudor Investment | 신규 매수 | +$2.3M | ~$40.04 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 5 | 2,759,324 | — | $109M | $39.60 |