Cathie Wood - ARK Invest
Cathie Wood founded ARK Invest in 2014 and is a high-profile growth investor focused on "disruptive innovation" — AI, genomics, robotics, fintech, and crypto — through actively managed thematic ETFs.
Cathie Wood - ARK Invest manages a $12B U.S. equity portfolio of 181 positions, based on the latest SEC Form 13F-HR filing (Q1 2026). Below you'll find its 100 largest holdings, the biggest quarter-over-quarter buys and sells, position weights, and an estimated average buy price.
Portfolio Value
$12B
Positions
181
Top 10 Weight
40.10%
Largest Position
8.18%
As of
Q1 2026
Filed
May 12, 2026
Portfolio Composition
Strategy Snapshot
- › Portfolio value fell 14.7% quarter-over-quarter to $12B.
- › Moderately diversified portfolio — the top 10 holdings make up 40.1% of assets.
- › This quarter: 13 new buys, 86 adds, 82 trims, 28 full exits — net seller
- › Biggest new buy: Broadcom Inc (AVGO) ($126M)
- › Biggest exit: THE TRADE DESK INC (TTD) ($111M position closed)
Changes since Q4 2025
New Buys
Added To / Trimmed
- TERADYNE INC (TER)−47.2%
- Roku Inc (ROKU)−35.0%
- AIRBNB INC (ABNB)−83.5%
- TEMPUS AI INC (TEM)++27.1%
- ROBINHOOD MKTS INC (HOOD)++24.9%
- META PLATFORMS INC (META)−48.4%
- DRAFTKINGS INC NEW (DKNG)−70.2%
- BULLISH (BLSH)++36.1%
- ROBLOX CORP (RBLX)++22.0%
- FIGMA INC (FIG)++483.2%
Current Holdings
Top 100 of 181 · SEC EDGAR ↗
| # | Security | Value | % of Portfolio | Avg Buy Price | Price | Gain | vs 52W High | This Qtr | Last Activity | First Buy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TESLA INC TSLA | $1B | 8.18% | ~$233.10 | $396.38 | +70.0% | −20.5% | −2.9% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 2 | ADVANCED MICRO DEVICES INC AMD | $551M | 4.29% | ~$147.08 | $512.48 | +248.4% | −8.2% | +5.4% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 3 | CRISPR THERAPEUTICS AG CRSP | $538M | 4.19% | ~$49.59 | $53.09 | +7.1% | −32.4% | +7.5% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 4 | SHOPIFY INC SHOP | $495M | 3.85% | ~$74.18 | $108.09 | +45.7% | −40.7% | +5.0% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 5 | PALANTIR TECHNOLOGIES INC PLTR | $454M | 3.54% | ~$25.33 | $130.63 | +415.7% | −37.1% | −3.8% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 6 | TEMPUS AI INC TEM | $434M | 3.38% | ~$44.35 | $48.79 | +10.0% | −53.2% | +27.1% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 7 | CIRCLE INTERNET GROUP INC CRCL | $430M | 3.35% | ~$147.26 | $80.59 | −45.3% | −73.0% | +8.9% | Bought Q1 2026 | Q2 2025 |
| 8 | ROBINHOOD MKTS INC HOOD | $416M | 3.24% | ~$32.00 | $105.20 | +228.8% | −31.6% | +24.9% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 9 | COINBASE GLOBAL INC COIN | $414M | 3.22% | ~$221.93 | $164.91 | −25.7% | −62.9% | −6.7% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 10 | TERADYNE INC TER | $369M | 2.87% | ~$135.54 | $408.56 | +201.4% | −7.3% | −47.2% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 11 | Roku Inc ROKU | $361M | 2.81% | ~$59.93 | $137.29 | +129.1% | −7.8% | −35.0% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 12 | ROBLOX CORP RBLX | $333M | 2.59% | ~$40.69 | $48.02 | +18.0% | −68.1% | +22.0% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 13 | Twist Bioscience Corp TWST | $301M | 2.34% | ~$45.23 | $82.87 | +83.2% | −6.3% | −16.1% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 14 | BEAM THERAPEUTICS INC BEAM | $289M | 2.25% | ~$23.50 | $32.48 | +38.2% | −10.9% | −2.7% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 15 | AMAZON COM INC AMZN | $282M | 2.19% | ~$206.88 | $237.50 | +14.8% | −14.7% | +11.8% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 16 | 10X GENOMICS INC TXG | $248M | 1.93% | ~$17.94 | $32.13 | +79.1% | −9.9% | −7.5% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 17 | KRATOS DEFENSE & SEC SOLUTIO KTOS | $246M | 1.91% | ~$25.29 | $56.16 | +122.0% | −58.1% | +1.1% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 18 | BULLISH BLSH | $234M | 1.82% | ~$47.41 | $23.86 | −49.7% | −79.8% | +36.1% | Bought Q1 2026 | Q3 2025 |
| 19 | DEERE & CO DE | $224M | 1.75% | ~$447.93 | $588.47 | +31.4% | −12.7% | −5.4% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 20 | Taiwan Semiconductor Manufac TSM | $212M | 1.65% | ~$214.21 | $432.15 | +101.7% | −4.0% | −16.1% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 21 | ALPHABET INC GOOG | $206M | 1.61% | ~$262.93 | $362.10 | +37.7% | −10.5% | +32.0% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 22 | COREWEAVE INC CRWV | $196M | 1.53% | ~$71.70 | $115.21 | +60.7% | −38.4% | +31.9% | Bought Q1 2026 | Q1 2025 |
| 23 | ARCHER AVIATION INC ACHR | $193M | 1.51% | ~$5.72 | $5.36 | −6.4% | −63.3% | +6.4% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 24 | BITMINE IMMERSION TECNOLOGIE BMNR | $191M | 1.49% | ~$46.05 | $15.70 | −65.9% | −90.2% | +2.6% | Bought Q1 2026 | Q3 2025 |
| 25 | BLOCK INC XYZ | $186M | 1.45% | ~$64.61 | $72.84 | +12.7% | −11.7% | −8.2% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 26 | INTELLIA THERAPEUTICS INC NTLA | $186M | 1.45% | ~$19.34 | $15.20 | −21.4% | −46.2% | +2.1% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 27 | NVIDIA CORPORATION NVDA | $180M | 1.40% | ~$153.77 | $204.65 | +33.1% | −13.5% | −17.5% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 28 | ARK 21SHARES BITCOIN ETF ARKB | $150M | 1.17% | ~$44.90 | $21.30 | −52.6% | −49.3% | −2.5% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 29 | ROCKET LAB CORP RKLB | $144M | 1.12% | ~$35.96 | $107.98 | +200.3% | −28.5% | +0.4% | Bought Q1 2026 | Q2 2025 |
| 30 | Illumina Inc ILMN | $139M | 1.08% | ~$111.86 | $159.09 | +42.2% | −10.2% | −26.7% | Sold Q1 2026 | Q4 2024 |
| 31 | Natera Inc NTRA | $136M | 1.06% | ~$126.23 | $226.44 | +79.4% | −11.7% | −6.4% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 32 | L3HARRIS TECHNOLOGIES INC LHX | $134M | 1.05% | ~$279.67 | $313.17 | +12.0% | −17.4% | +25.8% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 33 | Bwx Technologies Inc BWXT | $127M | 0.99% | ~$140.08 | $203.07 | +45.0% | −16.0% | −6.7% | Sold Q1 2026 | Q4 2024 |
| 34 | Broadcom Inc AVGO | $126M | 0.98% | ~$309.51 | $392.90 | +26.9% | −20.6% | NEW | Bought Q1 2026 | Q1 2026 |
| 35 | BAIDU INC BIDU | $124M | 0.97% | ~$120.14 | $111.61 | −7.1% | −32.5% | −3.2% | Sold Q1 2026 | Q1 2025 |
| 36 | RECURSION PHARMACEUTICALS IN RXRX | $123M | 0.96% | ~$6.60 | $3.11 | −52.9% | −56.7% | +7.8% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 37 | AEROVIRONMENT INC AVAV | $102M | 0.80% | ~$210.56 | $167.11 | −20.6% | −60.0% | +29.1% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 38 | Veracyte Inc VCYT | $98M | 0.76% | ~$23.56 | $51.29 | +117.7% | −2.8% | −21.4% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 39 | ALIBABA GROUP HLDG LTD BABA | $98M | 0.76% | ~$151.29 | $107.44 | −29.0% | −44.2% | +22.8% | Bought Q1 2026 | Q3 2025 |
| 40 | META PLATFORMS INC META | $88M | 0.69% | ~$521.71 | $567.58 | +8.8% | −28.7% | −48.4% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 41 | GENEDX HOLDINGS CORP WGS | $85M | 0.66% | ~$86.74 | $56.42 | −35.0% | −67.0% | +119.1% | Bought Q1 2026 | Q3 2025 |
| 42 | TRIMBLE INC TRMB | $81M | 0.63% | ~$61.77 | $48.87 | −20.9% | −44.1% | +22.2% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 43 | FIGMA INC FIG | $71M | 0.56% | ~$26.41 | $18.65 | −29.4% | −87.0% | +483.2% | Bought Q1 2026 | Q3 2025 |
| 44 | SOFI TECHNOLOGIES INC SOFI | $60M | 0.47% | ~$14.33 | $17.42 | +21.6% | −46.8% | −6.6% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 45 | Doordash Inc DASH | $51M | 0.40% | ~$232.35 | $165.66 | −28.7% | −42.0% | +13.0% | Bought Q1 2026 | Q2 2025 |
| 46 | Elbit Sys Ltd ESLT | $51M | 0.40% | ~$266.53 | $821.82 | +208.3% | −19.1% | +5.7% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 47 | Joby Aviation Inc JOBY | $50M | 0.40% | ~$7.31 | $9.39 | +28.4% | −55.2% | +83.9% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 48 | PERSONALIS INC PSNL | $50M | 0.39% | ~$2.23 | $9.75 | +336.9% | −22.2% | +0.8% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 49 | INTUITIVE MACHINES INC LUNR | $49M | 0.38% | ~$11.28 | $22.72 | +101.4% | −51.4% | +15.4% | Bought Q1 2026 | Q1 2025 |
| 50 | TOAST INC TOST | $48M | 0.37% | ~$26.74 | $24.41 | −8.7% | −50.8% | −7.9% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 51 | IRIDIUM COMMUNICATIONS INC IRDM | $47M | 0.37% | ~$25.54 | $45.05 | +76.4% | −16.3% | −39.4% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 52 | PACIFIC BIOSCIENCES CALIF IN PACB | $47M | 0.37% | ~$1.48 | $1.34 | −9.6% | −50.9% | −2.7% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 53 | GUARDANT HEALTH INC GH | $44M | 0.35% | ~$38.41 | $129.11 | +236.2% | −4.4% | −29.6% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 54 | SYMBOTIC INC SYM | $41M | 0.32% | ~$37.06 | $40.17 | +8.4% | −54.3% | +21.7% | Bought Q1 2026 | Q4 2024 |
| 55 | CATERPILLAR INC CAT | $41M | 0.32% | ~$516.53 | $955.92 | +85.1% | −2.0% | +71.4% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 56 | MERCADOLIBRE INC MELI | $41M | 0.32% | ~$1673.99 | $1631.82 | −2.5% | −38.3% | −8.5% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 57 | CROWDSTRIKE HLDGS INC CRWD | $41M | 0.32% | ~$360.45 | $682.96 | +89.5% | −13.1% | −14.0% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 58 | ABSCI CORPORATION ABSI | $41M | 0.32% | ~$2.96 | $7.18 | +142.7% | −12.1% | +9.4% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 59 | CAMECO CORP CCJ | $39M | 0.31% | ~$56.98 | $105.67 | +85.5% | −21.9% | +3.6% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 60 | CAREDX INC CDNA | $38M | 0.30% | ~$15.57 | $23.48 | +50.8% | −5.5% | +4.3% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 61 | Cloudflare Inc NET | $37M | 0.29% | ~$93.51 | $226.87 | +142.6% | −18.0% | −12.6% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 62 | CERUS CORP CERS | $34M | 0.27% | ~$1.74 | $2.57 | +48.0% | −18.4% | +5.3% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 63 | SPOTIFY TECHNOLOGY S A SPOT | $32M | 0.26% | ~$342.98 | $455.60 | +32.8% | −42.0% | −13.7% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 64 | INTUITIVE SURGICAL INC ISRG | $31M | 0.25% | ~$484.80 | $402.18 | −17.0% | −33.4% | +40.5% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 65 | STRATA CRITICAL MEDICAL INC SRTA | $31M | 0.24% | ~$3.68 | $5.79 | +57.4% | −10.9% | +4.8% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 66 | TELEDYNE TECHNOLOGIES INC TDY | $31M | 0.24% | ~$458.16 | $615.35 | +34.3% | −11.3% | +16.1% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 67 | Synopsys, Inc. SNPS | $30M | 0.23% | ~$507.45 | $461.74 | −9.0% | −29.2% | +21.8% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 68 | WERIDE INC WRD | $29M | 0.23% | ~$8.41 | $6.31 | −25.0% | −49.7% | +82.3% | Bought Q1 2026 | Q4 2025 |
| 69 | DRAFTKINGS INC NEW DKNG | $29M | 0.23% | ~$37.27 | $26.32 | −29.4% | −46.0% | −70.2% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 70 | ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES COR ADPT | $29M | 0.23% | ~$3.64 | $16.78 | +360.4% | −19.2% | −2.2% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 71 | DATADOG INC DDOG | $26M | 0.21% | ~$134.94 | $226.63 | +67.9% | −18.7% | +3.3% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 72 | Nurix Therapeutics Inc NRIX | $26M | 0.21% | ~$20.10 | $17.12 | −14.8% | −23.9% | +7.4% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 73 | AURORA INNOVATION INC AUR | $26M | 0.21% | ~$5.25 | $6.05 | +15.2% | −29.4% | +23.6% | Bought Q1 2026 | Q3 2024 |
| 74 | KODIAK AI INC. KDK | $26M | 0.21% | ~$8.75 | $5.85 | −33.1% | −48.5% | +42.5% | Bought Q1 2026 | Q3 2025 |
| 75 | EVERPURE INC P | $25M | 0.20% | ~$61.15 | $72.67 | +18.8% | −27.8% | +7.7% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 76 | SCHRODINGER INC SDGR | $23M | 0.18% | ~$19.19 | $15.53 | −19.1% | −34.6% | −2.1% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 77 | PRIME MEDICINE INC PRME | $21M | 0.17% | ~$5.10 | $3.16 | −38.1% | −54.5% | +16.4% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 78 | IONIS PHARMACEUTICALS INC. IONS | $21M | 0.17% | ~$47.53 | $74.31 | +56.3% | −14.3% | −31.7% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 79 | ARCTURUS THERAPEUTICS HLDGS ARCT | $21M | 0.17% | ~$17.84 | $7.36 | −58.8% | −69.5% | +6.1% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 80 | BUTTERFLY NETWORK INC BFLY | $21M | 0.16% | ~$1.09 | $5.71 | +422.9% | −7.0% | −16.3% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 81 | NETFLIX INC. NFLX | $20M | 0.16% | ~$94.33 | $76.96 | −18.4% | −42.6% | +31.2% | Bought Q1 2026 | Q4 2025 |
| 82 | AIRBNB INC ABNB | $20M | 0.16% | ~$128.89 | $140.54 | +9.0% | −4.6% | −83.5% | Sold Q1 2026 | Q1 2025 |
| 83 | RUBRIK INC. RBRK | $19M | 0.15% | ~$51.06 | $69.24 | +35.6% | −30.6% | −13.0% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 84 | COMPASS PATHWAYS PLC CMPS | $18M | 0.14% | ~$5.77 | $11.94 | +107.0% | −19.1% | +53.1% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 85 | PONY AI INC PONY | $18M | 0.14% | ~$19.06 | $7.94 | −58.3% | −68.1% | +16.6% | Bought Q1 2026 | Q3 2025 |
| 86 | GITLAB INC GTLB | $17M | 0.14% | ~$49.23 | $26.47 | −46.2% | −49.5% | −4.2% | Sold Q1 2026 | Q3 2024 |
| 87 | OKLO INC OKLO | $17M | 0.14% | ~$35.30 | $58.82 | +66.6% | −69.7% | +57.4% | Bought Q1 2026 | Q3 2024 |
| 88 | NU HLDGS LTD NU | $16M | 0.13% | ~$13.41 | $12.89 | −3.9% | −32.1% | −11.8% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 89 | GENIUS SPORTS LIMITED GENI | $14M | 0.11% | ~$5.16 | $6.20 | +20.2% | −54.8% | +40.5% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 90 | Sea Ltd SE | $14M | 0.11% | ~$74.21 | $90.84 | +22.4% | −54.4% | +16.8% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 91 | GARMIN LTD GRMN | $12M | 0.10% | ~$194.15 | $231.89 | +19.4% | −15.2% | +40.3% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 92 | CANTON STRATEGIC HOLDINGS IN CNTN | $12M | 0.09% | ~$3.06 | $3.54 | +15.7% | −61.0% | +13.6% | Bought Q1 2026 | Q4 2025 |
| 93 | HEICO CORP NEW HEI | $11M | 0.09% | ~$261.83 | $337.33 | +28.8% | −6.7% | +133.0% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 94 | 908 DEVICES INC MASS | $11M | 0.09% | ~$5.13 | $8.58 | +67.4% | −8.1% | −2.0% | Sold Q1 2026 | Q2 2024 |
| 95 | Eli Lilly & Co LLY | $11M | 0.09% | ~$919.74 | $1112.00 | +20.9% | −6.0% | NEW | Bought Q1 2026 | Q1 2026 |
| 96 | BIONTECH SE BNTX | $11M | 0.09% | ~$88.88 | $92.22 | +3.8% | −25.6% | NEW | Bought Q1 2026 | Q1 2026 |
| 97 | ETORO GROUP LTD ETOR | $10M | 0.08% | ~$57.46 | $38.45 | −33.1% | −44.0% | −9.1% | Sold Q1 2026 | Q2 2025 |
| 98 | KLARNA GROUP PLC KLAR | $10M | 0.08% | ~$32.66 | $17.86 | −45.3% | −62.4% | +5.6% | Bought Q1 2026 | Q3 2025 |
| 99 | HONEYWELL INTL INC HON | $8M | 0.07% | ~$213.92 | $228.61 | +6.9% | −7.9% | +39.8% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
| 100 | LOCKHEED MARTIN CORP LMT | $8M | 0.06% | ~$543.22 | $532.32 | −2.0% | −23.1% | +116.7% | Bought Q1 2026 | Q2 2024 |
Filing History
| Period | Portfolio Value | QoQ Change | Positions | Filed |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | $12B | −14.7% | 181 | May 12, 2026 |
| Q4 2025 | $15B | −10.3% | 196 | Feb 11, 2026 |
| Q3 2025 | $16B | +23.2% | 196 | Nov 12, 2025 |
| Q2 2025 | $13B | +36.5% | 191 | Jul 30, 2025 |
| Q1 2025 | $9B | −16.8% | 196 | May 7, 2025 |
| Q4 2024 | $12B | +9.8% | 183 | Feb 4, 2025 |
| Q3 2024 | $10B | −3.0% | 194 | Oct 31, 2024 |
| Q2 2024 | $11B | — | 190 | Jul 26, 2024 |
Frequently Asked Questions
What stocks does Cathie Wood - ARK Invest own?
As of Q1 2026, Cathie Wood - ARK Invest held 181 U.S.-listed positions worth $12B. The largest is TESLA INC (TSLA) (8.18% of the portfolio). Its 100 largest positions are listed in the table above; the complete list is on SEC EDGAR.
What is Cathie Wood - ARK Invest's largest holding?
TESLA INC (TSLA) — about 8.18% of the equity portfolio as of Q1 2026.
What did Cathie Wood - ARK Invest buy recently?
Their biggest new position last quarter was Broadcom Inc (AVGO) ($126M).
Do these holdings reflect Cathie Wood - ARK Invest's current portfolio?
They reflect the latest 13F filing (Q1 2026), which can lag actual trades by up to 45 days and excludes short positions, cash, and non-U.S. holdings.