← 전체 투자자
BRIDGEBIO PHARMA INC
BBIO 2.25 02-01-29
보유 투자자
0
합산 평가액
$0
합산 보유 주식 수
0
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|
현재 이 종목을 보유한 추적 투자자가 없습니다.
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 전량 매도 | −$5M | ~$1.13 |
| Q1 2026 | Howard Marks - Oaktree Capital | 전량 매도 | −$2M | ~$1.13 |
| Q4 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매도 | −$9M | ~$1.13 |
| Q4 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$5M | ~$1.13 |
| Q3 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매도 | −$7M | ~$0.99 |
| Q3 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 전량 매도 | −$4M | ~$0.94 |
| Q2 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매수 | +$3M | ~$0.94 |
| Q1 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매수 | +$9M | ~$0.90 |
| Q4 2024 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매수 | +$1M | ~$0.86 |
| Q3 2024 | Steve Cohen - Point72 | 전량 매도 | −$14M | ~$0.81 |
| Q3 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 매수 | +$2M | ~$0.84 |
| Q3 2024 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매도 | −$1M | ~$0.84 |
| Q2 2024 | Steve Cohen - Point72 | 신규 매수 | +$14M | ~$0.81 |
| Q2 2024 | Howard Marks - Oaktree Capital | 신규 매수 | +$3M | ~$0.80 |
| Q2 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$2M | ~$0.80 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | 2 | 7,550,000 | −29.8% | $8M | $1.13 |
| Q3 2025 | 1 | 10,757,000 | −53.3% | $10M | $0.99 |
| Q2 2025 | 2 | 23,056,000 | +20.5% | $21M | $0.94 |
| Q1 2025 | 2 | 19,135,000 | +117.5% | $17M | $0.90 |
| Q4 2024 | 2 | 8,798,000 | +19.2% | $7M | $0.86 |
| Q3 2024 | 2 | 7,382,000 | −69.7% | $6M | $0.84 |
| Q2 2024 | 3 | 24,364,000 | — | $19M | $0.81 |