← 전체 투자자
FLUOR CORP
FLR 1.125 08-15-29
보유 투자자
3
합산 평가액
$26M
합산 보유 주식 수
21,671,000
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel Englander - Millennium Management | $24M | 0.01% | ~$1.17 | — | 매도 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Howard Marks - Oaktree Capital | $1.7M | 0.03% | ~$1.19 | — | 매도 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Mario Gabelli - GAMCO Investors | $367K | 0.00% | ~$1.14 | — | 매수 Q4 2025 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | 매도 | −$15M | ~$1.23 |
| Q1 2026 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매도 | −$9.9M | ~$1.24 |
| Q4 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매도 | −$1.3M | ~$1.14 |
| Q4 2025 | Mario Gabelli - GAMCO Investors | 신규 매수 | +$342K | ~$1.14 |
| Q3 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 매수 | +$14M | ~$1.19 |
| Q3 2025 | Steve Cohen - Point72 | 전량 매도 | −$9.2M | ~$1.31 |
| Q3 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매수 | +$6.5M | ~$1.19 |
| Q2 2025 | Steve Cohen - Point72 | 매도 | −$28M | ~$1.31 |
| Q2 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 매도 | −$2.6M | ~$1.31 |
| Q2 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매도 | −$648K | ~$1.31 |
| Q1 2025 | Steve Cohen - Point72 | 신규 매수 | +$30M | ~$1.07 |
| Q1 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 매수 | +$10M | ~$1.07 |
| Q1 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매수 | +$1.2M | ~$1.06 |
| Q4 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 매도 | −$34M | ~$1.26 |
| Q4 2024 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매도 | −$2.9M | ~$1.26 |
| Q3 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$48M | ~$1.22 |
| Q3 2024 | Howard Marks - Oaktree Capital | 신규 매수 | +$8.2M | ~$1.23 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 3 | 21,671,000 | −48.6% | $26M | $1.23 |
| Q4 2025 | 3 | 42,171,000 | −1.9% | $48M | $1.14 |
| Q3 2025 | 2 | 42,971,000 | +34.2% | $51M | $1.19 |
| Q2 2025 | 3 | 32,011,000 | −43.2% | $42M | $1.31 |
| Q1 2025 | 3 | 56,396,000 | +233.6% | $60M | $1.07 |
| Q4 2024 | 2 | 16,905,000 | −63.8% | $21M | $1.26 |
| Q3 2024 | 2 | 46,718,000 | — | $57M | $1.23 |