← 전체 투자자
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
JAZZ 3.125 09-15-30
보유 투자자
4
합산 평가액
$80M
합산 보유 주식 수
56,961,000
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ken Griffin - Citadel Advisors | $48M | 0.01% | ~$1.38 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Israel Englander - Millennium Management | $24M | 0.01% | ~$1.34 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Steve Cohen - Point72 | $5M | 0.01% | ~$1.42 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Howard Marks - Oaktree Capital | $2M | 0.03% | ~$1.19 | — | 매도 Q1 2026 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매수 | +$27M | ~$1.42 |
| Q1 2026 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매도 | −$12M | ~$1.42 |
| Q1 2026 | Steve Cohen - Point72 | 신규 매수 | +$5M | ~$1.42 |
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | 매수 | +$708K | ~$1.42 |
| Q4 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$22M | ~$1.33 |
| Q4 2025 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$20M | ~$1.33 |
| Q4 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매도 | −$8M | ~$1.33 |
| Q3 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 신규 매수 | +$19M | ~$1.19 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 4 | 56,961,000 | +35.3% | $80M | $1.42 |
| Q4 2025 | 3 | 42,100,000 | +152.1% | $56M | $1.33 |
| Q3 2025 | 1 | 16,700,000 | — | $19M | $1.19 |