← 전체 투자자
PENNYMAC MORTGAGE INVESTMENT TRUST
PMT 8.5 06-01-29
보유 투자자
3
합산 평가액
$23M
합산 보유 주식 수
22,471,000
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Israel Englander - Millennium Management | $13M | 0.01% | ~$1.01 | — | 매수 Q2 2025 | Q1 2026 |
| Steve Cohen - Point72 | $5.7M | 0.01% | ~$1.01 | — | 매도 Q1 2026 | Q1 2026 |
| Howard Marks - Oaktree Capital | $4.2M | 0.07% | ~$1.05 | — | 매수 Q1 2026 | Q1 2026 |
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Howard Marks - Oaktree Capital | 신규 매수 | +$4.2M | ~$1.05 |
| Q1 2026 | Steve Cohen - Point72 | 매도 | −$3.1M | ~$1.03 |
| Q2 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$13M | ~$1.01 |
| Q2 2025 | Steve Cohen - Point72 | 신규 매수 | +$8.6M | ~$1.01 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | 3 | 22,471,000 | +4.5% | $23M | $1.04 |
| Q4 2025 | 2 | 21,500,000 | 변동없음 | $22M | $1.06 |
| Q3 2025 | 2 | 21,500,000 | 변동없음 | $22M | $1.03 |
| Q2 2025 | 2 | 21,500,000 | — | $21M | $1.01 |