← 전체 투자자
SOUTHERN CO/THE
SO 3.875 12-15-25
보유 투자자
0
합산 평가액
$0
합산 보유 주식 수
0
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|
현재 이 종목을 보유한 추적 투자자가 없습니다.
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | Steve Cohen - Point72 | 전량 매도 | −$70M | ~$1.13 |
| Q3 2025 | Steve Cohen - Point72 | 매수 | +$26M | ~$1.13 |
| Q3 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 전량 매도 | −$7.2M | ~$1.11 |
| Q2 2025 | Steve Cohen - Point72 | 매도 | −$72M | ~$1.11 |
| Q2 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$7.2M | ~$1.11 |
| Q1 2025 | Steve Cohen - Point72 | 신규 매수 | +$116M | ~$1.12 |
| Q1 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 전량 매도 | −$13M | ~$1.05 |
| Q1 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 전량 매도 | −$10M | ~$1.05 |
| Q4 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 매도 | −$3.7M | ~$1.05 |
| Q4 2024 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매수 | +$1.8M | ~$1.05 |
| Q3 2024 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매수 | +$3.6M | ~$1.11 |
| Q3 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 매수 | +$2.8M | ~$1.11 |
| Q2 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$11M | ~$1.02 |
| Q2 2024 | Howard Marks - Oaktree Capital | 신규 매수 | +$7.9M | ~$1.02 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2025 | 1 | 62,775,000 | +38.1% | $70M | $1.13 |
| Q2 2025 | 2 | 45,450,000 | −56.3% | $50M | $1.11 |
| Q1 2025 | 1 | 104,000,000 | +358.4% | $116M | $1.12 |
| Q4 2024 | 2 | 22,686,000 | −7.5% | $23M | $1.05 |
| Q3 2024 | 2 | 24,516,000 | +30.6% | $27M | $1.11 |
| Q2 2024 | 2 | 18,766,000 | — | $19M | $1.02 |