← 전체 투자자
UBER TECHNOLOGIES INC
UBER 0 12-15-25
보유 투자자
0
합산 평가액
$0
합산 보유 주식 수
0
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|
현재 이 종목을 보유한 추적 투자자가 없습니다.
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | Steve Cohen - Point72 | 전량 매도 | −$35M | ~$1.22 |
| Q4 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 전량 매도 | −$14M | ~$1.22 |
| Q3 2025 | Steve Cohen - Point72 | 매수 | +$4M | ~$1.22 |
| Q3 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 전량 매도 | −$1M | ~$1.20 |
| Q2 2025 | Steve Cohen - Point72 | 신규 매수 | +$30M | ~$1.21 |
| Q2 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 신규 매수 | +$1M | ~$1.20 |
| Q1 2025 | Ken Fisher - Fisher Investments | 전량 매도 | −$10K | ~$1.01 |
| Q4 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$12M | ~$1.01 |
| Q4 2024 | Ken Fisher - Fisher Investments | 신규 매수 | +$10K | ~$1.01 |
| Q3 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 전량 매도 | −$14M | ~$1.07 |
| Q2 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$14M | ~$1.07 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2025 | 2 | 41,000,000 | +7.9% | $49M | $1.22 |
| Q2 2025 | 3 | 38,000,000 | +216.7% | $45M | $1.21 |
| Q1 2025 | 1 | 12,000,000 | −0.1% | $12M | $1.06 |
| Q4 2024 | 2 | 12,010,000 | −11.0% | $12M | $1.01 |
| Q2 2024 | 1 | 13,500,000 | — | $14M | $1.07 |