← 전체 투자자
VAIL RESORTS INC
MTN 0 01-01-26
보유 투자자
0
합산 평가액
$0
합산 보유 주식 수
0
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|
현재 이 종목을 보유한 추적 투자자가 없습니다.
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q1 2026 | Israel Englander - Millennium Management | 전량 매도 | −$27M | ~$1.00 |
| Q1 2026 | Howard Marks - Oaktree Capital | 전량 매도 | −$1.8M | ~$1.00 |
| Q4 2025 | Steve Cohen - Point72 | 전량 매도 | −$12M | ~$0.99 |
| Q4 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매도 | −$4.3M | ~$1.00 |
| Q4 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 매수 | +$3.0M | ~$1.00 |
| Q3 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$24M | ~$0.99 |
| Q3 2025 | Steve Cohen - Point72 | 매수 | +$1.5M | ~$0.99 |
| Q3 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매도 | −$1.4M | ~$0.99 |
| Q2 2025 | Steve Cohen - Point72 | 신규 매수 | +$10M | ~$0.98 |
| Q2 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매수 | +$1.6M | ~$0.97 |
| Q1 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매수 | +$554K | ~$0.96 |
| Q4 2024 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매수 | +$3.7M | ~$0.95 |
| Q3 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 전량 매도 | −$13M | ~$0.91 |
| Q3 2024 | Howard Marks - Oaktree Capital | 신규 매수 | +$1.3M | ~$0.95 |
| Q2 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$13M | ~$0.91 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q4 2025 | 2 | 29,819,000 | −31.6% | $29M | $1.00 |
| Q3 2025 | 3 | 43,590,000 | +136.2% | $43M | $0.99 |
| Q2 2025 | 2 | 18,458,000 | +215.4% | $18M | $0.98 |
| Q1 2025 | 1 | 5,852,000 | +10.9% | $5.6M | $0.96 |
| Q4 2024 | 1 | 5,277,000 | +270.3% | $5.0M | $0.95 |
| Q3 2024 | 1 | 1,425,000 | −90.2% | $1.3M | $0.95 |
| Q2 2024 | 1 | 14,500,000 | — | $13M | $0.91 |