← 전체 투자자
WAYFAIR INC
W 0.625 10-01-25
보유 투자자
0
합산 평가액
$0
합산 보유 주식 수
0
투자자 매매
매수매도추정 단가분기를 클릭해 거래한 투자자 보기
보유 투자자
| 투자자 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 평균 매입단가 | 수익률 | 최근 매매 | 기준 |
|---|
현재 이 종목을 보유한 추적 투자자가 없습니다.
최근 매매
| 분기 | 투자자 | 구분 | 추정 금액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|
| Q2 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 전량 매도 | −$4M | ~$0.97 |
| Q1 2025 | Steve Cohen - Point72 | 전량 매도 | −$14M | ~$0.96 |
| Q1 2025 | Israel Englander - Millennium Management | 전량 매도 | −$4M | ~$0.96 |
| Q1 2025 | Howard Marks - Oaktree Capital | 매도 | −$1M | ~$0.97 |
| Q4 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 전량 매도 | −$58M | ~$0.96 |
| Q4 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 매도 | −$36M | ~$0.96 |
| Q4 2024 | Howard Marks - Oaktree Capital | 신규 매수 | +$6M | ~$0.96 |
| Q4 2024 | Steve Cohen - Point72 | 매수 | +$3M | ~$0.96 |
| Q3 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 매도 | −$32M | ~$0.96 |
| Q3 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 매수 | +$12M | ~$0.96 |
| Q3 2024 | Steve Cohen - Point72 | 신규 매수 | +$11M | ~$0.96 |
| Q2 2024 | Ken Griffin - Citadel Advisors | 신규 매수 | +$89M | ~$0.94 |
| Q2 2024 | Israel Englander - Millennium Management | 신규 매수 | +$27M | ~$0.93 |
보유 현황 추이
| 분기 | 보유 투자자 | 총 보유 주식 수 | 주식 수 증감 | 총 평가액 | 추정 단가 |
|---|---|---|---|---|---|
| Q1 2025 | 1 | 5,056,000 | −81.2% | $4M | $0.97 |
| Q4 2024 | 3 | 26,883,000 | −76.8% | $25M | $0.96 |
| Q3 2024 | 3 | 115,999,000 | −7.3% | $111M | $0.96 |
| Q2 2024 | 2 | 125,149,000 | — | $117M | $0.94 |